Descripción
Bicicleta eléctrica plegable Flebi Evo 2.0.
Esta versión, color Black Matt, está usada y se encuentra en muy buen estado. Revisión y puesta a punto hecha para entregar.
Estado: usada, en muy buen estado.
Garantía: 12 meses.
Subtotal: 0,00€
899,00€ 749,00€
Esta versión, color Black Matt, está usada y se encuentra en muy buen estado. Revisión y puesta a punto hecha para entregar.
Estado: usada, en muy buen estado.
Garantía: 12 meses.
Peso (kg) | 12.9 |
Medidas (cm) | 135x52x105 |
Tiempo de plegado (s) | 10 |
Medidas plegada (cm) | 85x26x70 |
Altura manillar (cm) | 52 |
Altura sillín (cm) | 55 |
Carga máx (kg) | 90 |
Altura máx (m) | 1.90 |
Autonomía (km) | 35-40 |
Tiempo de recarga (h) | 6 |
Voltaje (V) | 110-240 VAC |
Velocidad máxima (km/h) | 25 |
Duración batería (ciclos) | 600 |
Máxima pendiente (%) | 15% |
Presión neumáticos | 2.8-4.6 bar | 280-460 PSI |
Certificación | CE, EN15195 / SGS |
Dimensiones paquete (cm) | 92x16x62 |
Batería | Beyonde Li-On 24V-9A 7s2p 14x4500mAh Cells |
Cuadro | Zhetai Aluminium 16″-13Z |
Motor | Aikema 24V 250W delantero cont 350w Max Brushless |
Horquilla | Custom Steel |
Panel de Mando | Tenyi 24v 3 levels |
Control Electrónico | Tenyi micro 24v |
Llantas | HJC-P18/16*1.5 |
Sensor de Pedaleo | KH V7 700MMSM-3A |
Cargador | Modiary 29.4VDC/2.0A |
Cubiertas | Kenda 16*1.5 |
Freno delantero | Tektro V-brake |
Freno trasero | Tektro V-brake |
Luz delantera | Zhetai Light Led auto ON/OFF |
Luz trasera | No |
Plato | Zhetai 76T 155mm |
Cadena | #25 fast conector |
Manetas de Freno | Wuxing brake sensor |
Pedales | Yonghua 9/16D blk |
Cambios | No |
Puños | Zhetai |
Manetas de Cambio | No |
Manillar | Zhetai |
Sillín | Velo, color piel |
Pata de cabra | No, apoyo en semiplegado |
Transportín | Sí |
Timbre |
Sí |
Asa de transporte | Opcional |
Antirrobo | Opcional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.